Labour Welfare and Job Satisfaction: A Comparative Study of Indian Pharmaceutical Companies and Multinational Pharmaceutical Companies in Goa
dc.contributor.author | DeSouza, Christina Ana Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-12-28T06:25:32Z | |
dc.date.available | 2024-12-28T06:25:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://khandolacollege.ndl.gov.in/handle/123456789/108 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Goa University | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
dc.title | Labour Welfare and Job Satisfaction: A Comparative Study of Indian Pharmaceutical Companies and Multinational Pharmaceutical Companies in Goa | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- desouza_c_a_m_2009.pdf
- Розмір:
- 13.32 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: